| Testergebnisse im Detail - Flugzeuge | ||||
![]() |
||||
| Titel | Legendary C-130 "Herkules" | |||
| Hersteller | Captainsim | |||
| Version | 1.1 | |||
| System | AMD Athlon 1500+ XP, 512 MB DDRAM, ATI Radeon 9100 128MB, WIN XP | |||
| Patch | Service Update 1 | |||
| Gewichtung | Bemerkungen | Punkte | ||
| Generelles | ||||
| Informationen des Herstellers zum Produkt | 1% |
Viele Screenshots und Infos | 9 |
|
| Kauf | 1% |
Per Kreditkarte und PayPal, schnelle Abwicklung | 9 |
|
| Download | 1% |
problemlos | 10 |
|
| Handbuch | 9% |
umfangreich, ansprechend, Tutorial fehlt | 9 |
|
| Installation | 1% |
automatisch, Onlineaktivierung | 9 |
|
| Konfiguration/Einbinden in den FS | 1% |
automatisch | 10 |
|
| Auswahl im Auswahlmenü | 1% |
unter Captainsim | 7 |
|
| Zusatztools | 5% |
ACE - sehr praktisch und einfach zu bedienen | 10 |
|
| Generelles insgesamt | 20% |
9,25 |
||
| Spezifisches zum Produkt | ||||
| Design | 3% | einwandfreie Umsetzung | 9 |
|
| Detailreichtum | 3% | viele Kleinigkeiten | 10 |
|
| Vollständigkeit | 8% | 9 |
||
| Animationen | 4% | mit dem Update funktionieren sie einwandfrei | 9 |
|
| Texturen (Qualität) | 5% | keine Mängel | 10 |
|
| Nachttexturen (Qualität) | 4% | ebenfalls | 10 |
|
| Cockpit (2D) | 10% | tolles Design und hervorragende Funktion | 10 |
|
| virtuelles Cockpit (3D) | 8% | detaillierte Umsetzung, schlechte Updaterate | 8 |
|
| Sound | 4% | nicht 100% ausgereift | 8 |
|
| Produktspezifisches ingesamt | 50% |
9,02 |
||
| Performance (im Anflug auf Seattle, blauer Himmel) | FPS |
|||
| 2D Panel Tag | 12 | 1,875% | 6 |
|
| 2D Panel Nacht | 11 | 1,875% | 6 |
|
| 3D Panel Tag | 9 | 1,875% | 5 |
|
| 3D Panel Nacht | 8 | 1,875% | 4 |
|
| Außenmodell Tag | 16 | 1,875% | 8 |
|
| Außenmodell Nacht | 15 | 1,875% | 8 |
|
| vKabine (Blauer Himmel): Anflug auf KSEA (Tag) |
9 | 1,875% | 5 |
|
| vKabine (Blauer Himmel): Anflug auf KSEA (Nacht) | 8 | 1,875% | 4 |
|
| Performance insgesamt | 15% |
5,75 |
||
| Support | ||||
| Auskunftsqualität | 3% |
sehr ausführlich und einfach erklärt | 10 |
|
| Dauer der Antwort | 2% |
trotz Zeitverschiebung gut | 10 |
|
| Support insgesamt | 5% |
10 |
||
| Gesamteindruck (subjektiv) | 10% |
der Flieger ist insgesamt sehr gut, nur die Performance trübt leicht | 9 |
|
| Zwischennote | 100% |
8,62 |
||
| Gesamtbewertung | 9/10 Sternen | |||
| Preis/Leistung (in Worten) | Das Paket ist mit seinen $51,30 nicht billig, man kann mit der Standardversion aber schon mal $10 sparen. Das Paket ist sehr aufwändig gestaltet und sein Geld prinzipiell wert. | |||
| Preis | ca. $41.30 - $51,30 (Captainsim) | |||