| Testergebnisse im Detail - Szenerie | ||||
| Titel | Balearen und Gibraltar | |||
| Hersteller | Aerosoft/SimWings | |||
| Version | 1.00 | |||
| System | AMD Athlon 1500+ XP, 512 MB DDRAM, ATI Radeon 9200 128MB, WinXP | |||
| Patch | keiner | |||
| Gewichtung | Bemerkungen | Punkte | ||
| Generelles | ||||
| Informationen des Herstellers zum Produkt | 2% |
Viele große Screenshots und Infos zu Szenerien | 9 |
|
| Kauf | 2% |
Perfekt: sogar Rechnung möglich | 10 |
|
| Download | 2% |
schnell und unproblematisch | 10 |
|
| Handbuch | 5% |
gedrucktes Handbuch mit extra Riesencharts | 10 |
|
| Installation | 3% |
problemlos, auch wenn spezielle Meshs installiert sind | 10 |
|
| Konfiguration/Einbinden in den FS | 3% |
unproblematisch | 10 |
|
| Auswahl im Auswahlmenü | 1% |
nicht vorhanden | - |
|
| Zusatztools | 2% |
nicht vorhanden | - |
|
| Generelles insgesamt | 20% |
9,88 |
||
| Spezifisches zum Produkt | ||||
| Design | 6% |
unterschiedlich, siehe Review | 7 |
|
| Detailreichtum | 4% |
an sich schön, aber nicht top | 8 |
|
| Vollständigkeit | 4% |
bei kleineren Flugplätzen nicht, an sonsten ok | 7 |
|
| Animationen | 4% |
tlw. nette Gimmicks, aber nicht immer gut umgesetzt | 6 |
|
| Dynamische Szenerie | 3% |
ein paar Servicefahrzeuge ohne Bezug zum User | 6 |
|
| Statische Szenerie | 3% |
kaum, nur in Gibraltarm, fehlt dem Produkt ein wenig | 6 |
|
| Ambiente Tag | 4% |
8 |
||
| Ambiente Nacht | 4% |
8 |
||
| Texturen Gebäude und Objekte | 3% |
teilweise nicht detailliert, geschweige denn fotoreal | 6 |
|
| Bodentexturen | 3% |
Auflösung könnte im Flughafenbereich besser sein | 7 |
|
| Umgebungstexturen | 3% |
teilweise fotorealistisch | 9 |
|
| Umgebungsgestaltung | 3% |
VFR-Landmarken, Landclass, Veränderungen | 9 |
|
| Mesh | 4% |
vorhanden | 9 |
|
| AFCAD | 2% |
sehr gut auf allen Plätzen | 10 |
|
| Produktspezifisches ingesamt | 50% |
7,5 |
||
| Performance (mit MS Mooney und alle Regler rechts, System siehe oben) | FPS |
|||
| Messung in LEPA, sonst etwas besser | ||||
| Tag | 19 | 3% |
variiert zwischen 15 und 25 | 9 |
| Nacht | 19 | 3% |
genau wie tagsüber | 9 |
| Im Anflug | 20 | 3% |
ist sehr gut, vor Allem im Abfangteil (RWY 6R) | 9 |
| Terminalnähe | 17 | 3% |
9 |
|
| Mit Ai Traffic | 10 | 3% |
in Bereichen ohne Traffic bleibt die Performance gut | 9 |
| Performance insgesamt | 15% |
9 |
||
| Support | ||||
| Auskunftsqualität | 3% |
9 |
||
| Dauer der Antwort | 2% |
9 |
||
| Support insgesamt | 5% |
9 |
||
| Gesamteindruck (subjektiv) | 10% |
siehe Fazit | 7 |
|
| Zwischennote | 100% |
8,23 |
||
| Gesamtbewertung | 8/10 Sternen | |||
| Preis/Leistung (in Worten) | Für jeden Flugplatz müssen ca. 6€ bezahlt werden, das ist OK, abgesehen mal von den Kleinflugplätzen. Das Preis/Leistungs-Verhältnis ist also gut. | |||
| Preis | ca. 35€ (Simmarket) | |||